因一些场所地方供电条件的特殊性、针对户外型施工设备及基站对防护、防水的特定要求,我公司专门设计了此类能够满足IP25--IP56以内任意防护等级要求的户外型专用稳压器。其中IP55、IP56机箱与外部环境基本隔离并具备热交换散热系统,防腐等级满足1000小时标准湿热盐雾试验要求,特别适合于海岛盐雾环境条件下使用。 应用范围:户外型专用稳压器可广泛应用于各种不同恶劣环境条件下使用的所有用电场所及设备。
一,工作原理简介
经过AD真有效值采样模块实时检测电压信号经过真有效值控制电路芯片转换高速精密运算同时触发控制系统高速比较器将信号输送至CPU单片机控制系统根据wenkechina预先设定的参数驱动控制伺服驱动单元触发伺服电路调节系统从而改变补偿电路电压的增减,达到稳定的输出电压。
二,主要技术参数
型 号 指 标 | SBW-0系列 户外型专用稳压器 | |
输 入 特 性 | 输入电压范围(VAC) | 常规产品:三相(线电压)380V±20% (即:304V-456V) |
频 率(Hz) | 50Hz/60HZ | |
相数 | 3Ø(三相五线制) | |
输 出 特 性 | 输出电压(VAC) | 常规产品380V±1到5%可任意设定输出电压 |
额定容量 | 此系列具备容30KVA到3000KVA | |
工作频率(Hz) | 50Hz/60Hz | |
响应速度 | 输入电压相对于额定值跃变在±10%时稳定时间小于1s | |
波形 | 输出电压波形与输入电压波形相比较,其相对谐波含量的增量≤1%。 | |
过载能力 | 过载60%情况下,持续时间≥5min | |
效率 | ≥98% | |
其 它 特 性 | 显示功能 | 能显示输入输出电压、输出电流值,及故障告警状态指示等。 |
显示方式 | 指针显示、LED数码显示、LCD液晶屏显示(可选配置) | |
告警及保护功能 | 具有延时输出,过压、欠压、过载、短路、过热、缺相、逆相等告警及保护功能,及故障有条件自动转旁路功能,并在故障恢复后,能够自动恢复稳压供电。 | |
工作温度(℃) | -15℃+55℃ | |
耐压及绝缘 | 耐压2000V电压一分钟无击穿无弧;绝缘>5MΩ 。 | |
相对湿度(RH) | 10%-90% | |
海拔高度 | ≤1500M,1500~4000M之间根据国标GB/T3859.2,每增加100M功率降低1%。 | |
噪音(dB) | <55dB | |
执行标准 | 整机执行标准为 JB\T 7067—2002 , 温升限值符合GB6450-86标准。 |
三、型号规格选择
型 号 规 格 | 容量KVA | 电流(A) | 产品尺寸(cm) 宽*深*高 | 毛 重(kg) |
SBW-0-30KVA | 30 | 45 | 550*750*1000 | 230KG |
SBW-0-50KVA | 50 | 76A | 250KG | |
SBW-0-80KVA | 80 | 121A | 650*850*1150 | 290G |
SBW-0-100KVA | 100 | 152A | 300KG | |
SBW-0-120KVA | 120 | 182A | 320KG | |
SBW-0-150KVA | 150 | 227A | 730*950*1500 | 480KG |
SBW-0-180KVA | 180 | 273A | 500KG | |
SBW-0-200KVA | 200 | 303A | 530KG | |
SBW-0-225KVA | 225 | 341A | 730*950*1550 | 550KG |
SBW-0-250KVA | 250 | 379A | 600KG | |
SBW-0-300KVA | 300 | 455A | 1200*900*1900 | 680KG |
SBW-0-320KVA | 320 | 486A | 860KG | |
SBW-0-350KVA | 350 | 530A | 910KG | |
SBW-0-400KVA | 400 | 608A | 1100KG | |
SBW-0-450KVA | 450 | 681A | 1200*1000*2000 | 1200KG |
SBW-0-500KVA | 500 | 760A | 1300KG | |
SBW-0-600KVA | 600 | 912A | 1050*750*2200双柜 | 1500KG |
SBW-0-800KVA | 800 | 1216A | 1200*850*2200 1050*850*2200 | 1750KG |
SBW-0-1000KVA | 1000 | 1519A | 1850KG | |
SBW-0-1200KVA | 1200 | 1823A | 1950KG | |
SBW-0-1400KVA | 1400 | 2127A | 1500*1100*2200 1050*1100*2200 | 2310KG |
SBW-0-1600KVA | 1600 | 2431A | 2450KG | |
SBW-0-1800KVA | 1800 | 2734A | 2550KG | |
SBW-0-2000KVA | 2000 | 3038A | 3150KG | |
SBW-0-2400KVA | 2400 | 3646 | 3480KG |
户外型专用稳压器可广泛应用于各种不同恶劣环境条件下使用的所有用电场所及设备。
手机:13816717555 | |
固话:021-6360-6000 | |
邮箱:sale@shbyq.com | |
地址:上海市嘉定区华亭镇华博路618号 |